Airbus A380
Airbus A380 är världens största passagerarflygplan med en genomsnittlig passagerarkapacitet på 544 personer. Flygplanet är hela 73 meter långt, har en vingbredd på 80 meter och består utav två våningar med upp till fyra olika passagerarklasser.
En Airbus A380 kan flyga så långt som 15 700 kilometer utan mellanlandning och utnyttjas vanligtvis vid långdistansflygningar. Några av världens längsta kommersiella flygningar görs med just Airbus A380. Du kan bland annat flyga mellan Dallas i USA och Sydney i Australien samt mellan Auckland på Nya Zeeland och Dubai i Förenade Arabemiraten; båda två resor på dryga 17 timmar.
Flygbolag med Airbus A380
I dag äger Emirates omkring hälften av världens samtliga Airbus A380. Emirates har sin bas i Dubai i Förenade Arabemiraten, vilket betyder att många rutter med flygplansmodellen utgår från just Dubai International Airport. Även Singapore Airlines, Air France, Lufthansa och Qantas Airways har flertalet Airbus A380 i sin flotta och erbjuder långflygningar från framförallt Singapore Changi Airport, Paris Charles de Gaulle Airport, Frankfurt am Mains Airport, Sydney Airport och Melbourne Airport.
Ytterligare flygbolag med A380 är All Nippon Airways, Asiana Airlines, British Airways, China Southern Airlines, Etihad Airways, Korean Air, Malaysia Airlines, Qatar Airways och Thai Airways.
Flygbolag | Antal rutter |
Air France | 12 |
All Nippon Airways ANA | 1 |
Asiana Airlines | 6 |
British Airways | 11 |
China Southern Airlines | 3 |
Emirates | 49 |
Etihad Airways | 7 |
Korean Air | 7 |
Lufthansa | 12 |
Malaysia Airlines | 2 |
Qantas | 6 |
Qatar Airways | 8 |
Singapore Airlines | 15 |
Thai Airways | 6 |
A380-rutter världen över


från Paris Charles de Gaulle Airport
Till | Flygtid |
Abidjan, Elfenbenskusten | 6h 25min |
Atlanta, USA | 9h 50min |
Dubai, Förenade Arabemiraten | 6h 45min |
Johannesburg, Sydafrika | 10h 35min |
Los Angeles, USA | 11h 40min |
Mexiko City, Mexiko | 12h 0min |
Miami, USA | 9h 45min |
New York, USA | 8h 25min |
San Francisco, USA | 11h 35min |
Shanghai, Kina | 11h 20min |
Washington, USA | 8h 40min |
från Tokyo Narita International Airport
Till | Flygtid |
Honululu, USA | 6h 50min |
från Seoul Incheon International Airport
Till | Flygtid |
Bangkok, Thailand | 5h 55min |
Barcelona, Spanien | 13h 0min |
Frankfurt, Tyskland | 11h 43min |
Hong Kong, Hong Kong | 4h 0min |
Los Angeles, USA | 11h 10min |
New York, USA | 14h 0min |
Sydney, Australien | 10h 20min |
Tokyo, Japan | 2h 20min |
från London Heathrow Airport
Till | Flygtid |
Boston, USA | 7h 40min |
Chicago, USA | 9h 0min |
Dubai, Förenade Arabemiraten | 7h 0min |
Hong Kong, Hong Kong | 11h 55min |
Johannesburg, Sydafrika | 11h 5min |
Los Angeles, USA | 11h 20min |
Miami, USA | 10h 0min |
San Francisco, USA | 11h 20min |
Singapore, Singapore | 12h 55min |
Vancouver, Kanada | 9h 35min |
från Guangzhou Baiyun International Airport
Till | Flygtid |
Los Angeles, USA | 12h 35min |
Peking, Kina | 3h 5min |
Sydney, Australien | 9h 25min |
från Dubai International Airport
Till | Flygtid |
Amsterdam, Nederländerna | 7h 25min |
Aten, Grekland | 5h 10min |
Auckland, Nya Zeeland | 15h 45min |
Bangkok, Thailand | 6h 5min |
Barcelona, Spanien | 6h 5min |
Peking, Kina | 7h 30min |
Birmingham, Storbritannien | 7h 55min |
Bombay, Indien | 3h 5min |
Brisbane, Australien | 13h 50min |
Casablanca, Marocko | 8h 50min |
Köpenhamn, Danmark | 7h 0min |
Düsseldorf, Tyskland | 7h 15min |
Frankfurt, Tyskland | 7h 5min |
Guangzhou, Kina | 7h 0min |
Hamburg, Tyskland | 7h 5min |
Houston, USA | 16h 35min |
Hong Kong, Hong Kong | 7h 15min |
Jeddah, Saudiarabien | 3h 15min |
Johannesburg, Sydafrika | 8h 15min |
Kuala Lumpur, Malaysia | 7h 5min |
London-Heathrow, Storbritannien | 8h 0min |
London-Gatwick, Storbritannien | 7h 50min |
Los Angeles, USA | 16h 15min |
Madrid, Spanien | 8h 10min |
Manchester, Storbritannien | 8h 5min |
Melbourne, Australien | 13h 20min |
Milano, Italien | 6h 55min |
Moskva, Ryssland | 5h 20min |
München, Tyskland | 6h 40min |
New York, USA | 14h 20min |
Nice, Frankrike | 7h 15min |
Osaka, Japan | 9h 0min |
Paris, Frankrike | 7h 40min |
Perth, Australien | 10h 40min |
Plaisance, Mauritius | 6h 40min |
Prag, Tjeckien | 6h 45min |
Rom, Italien | 6h 40min |
San Fransisco, USA | 16h 0min |
Sao Paulo, Brasilien | 15h 5min |
Seoul, Sydkorea | 8h 28min |
Shanghai, Kina | 7h 55min |
Singapore, Singapore | 7h 30min |
Sydney, Australien | 13h 50min |
Taipei, Taiwan | 7h 55min |
Tokyo, Japan | 9h 25min |
Toronto, Kanada | 14h 10min |
Wien, Österrike | 6h 10min |
Washington, USA | 14h 35min |
Zürich, Schweiz | 7h 0min |
från Abu Dhabi International Airport
Till | Flygtid |
London, Storbritannien | 8h 0min |
New York, USA | 14h 40min |
Paris, Frankrike | 7h 45min |
Sydney, Australien | 14h 0min |
från Seoul Incheon International Airport
Till | Flygtid |
Bangkok, Thailand | 5h 55min |
London, Storbritannien | 12h 30min |
Los Angeles, USA | 11h 10min |
New York, USA | 14h 0min |
Paris, Frankrike | 12h 25min |
Sydney, Australien | 10h 20min |
Taipei, Taiwan | 2h 45min |
från Frankfurt am Mains Airport
Till | Flygtid |
Bangkok, Thailand | 10h 45min |
Dehli, Indien | 7h 40min |
Doha, Qatar | 6h 0min |
Dubai, Förenade Arabemiraten | 6h 20min |
Houston, USA | 11h 15min |
Los Angeles, USA | 11h 55min |
Miami, USA | 10h 45min |
New York, USA | 8h 55min |
San Francisco, USA | 11h 40min |
Seoul, Sydkorea | 10h 20min |
Shanghai, Kina | 10h 45min |
Singapore, Singapore | 12h 10min |
från Kuala Lumpur International Airport
Till | Flygtid |
Jeddah, Saudiarabien | 9h 10min |
Seoul, Sydkorea | 6h 30min |
Tokyo, Japan | 6h 50min |
från Singapore Changi Airport
Till | Flygtid |
Auckland, Nya Zeeland | 9h 50min |
Bombay, Indien | 5 h 35min |
Dehli, Indien | 6h 0min |
Frankfurt, Tyskland | 13h 10min |
Hong Kong, Hong Kong | 4h 0min |
London, Storbritannien | 14h 0min |
Melbourne, Australien | 7h 25min |
Osaka, Japan | 6h 15min |
Paris, Frankrike | 14h 0min |
Peking, Kina | 6h 5min |
Shanghai, Kina | 5h 15min |
Sydney, Australien | 7h 50min |
Tokyo, Japan | 6h 55min |
Zürich, Schweiz | 13h 0min |
från Sydney Airport
Till | Flygtid |
Dallas, USA | 15h 20min |
Hong Kong, Hong Kong | 9h 35min |
Los Angeles, USA | 13h 48min |
Singapore, Singapore | 8h 15min |
från Melbourne Airport
Till | Flygtid |
Los Angeles, USA | 14h 20min |
Singapore, Singapore | 8h 0min |

från Hamad International Airport
Till | Flygtid |
Bangkok, Thailand | 6h 45min |
Frankfurt, Tyskland | 6h 55min |
Guangzhou, Kina | 7h 25min |
London, Storbritannien | 7h 30min |
Melbourne, Australien | 13h 45min |
Paris, Frankrike | 7h 5min |
Perth, Australien | 11h 10min |
Sydney, Australien | 14h 15min |
från Bangkok-Suvarnabhumi International Airport
Till | Flygtid |
Frankfurt, Tyskland | 12h 15min |
London, Storbritannien | 13h 5min |
Osaka, Japan | 5h 20min |
Paris, Frankrike | 12h 45min |
Tokyo, Japan | 5h 50min |